Минимальный порог страховой пенсии установлен в размере прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания. В случае, когда расчетная пенсия оказывается ниже, гражданину производится социальная доплата из федерального или местного бюджета.
Следует различать понятия «Прожиточного Минимума», устанавливаемого ежеквартально для нескольких категорий граждан, и «Прожиточного Минимума Пенсионера» - величины, от которой происходит расчет минимального пенсионного обеспечения. ПМП определяется на календарный год и действует с 1 января. Именно этот показатель является минимальной пенсией.
Минимальная пенсия в России в 2024 году с 1 января по регионам
Регион России | ПМП 2020 год | ПМП 2019 год | Рост ПМП | Доплата |
---|---|---|---|---|
В целом по РФ | 9 311 | 8 846 | 465 | - |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 8 016 | 8 016 | 0 | ФСД |
Брянская область | 9 120 | 8 523 | 597 | ФСД |
Владимирская область | 9 077 | 8 526 | 551 | ФСД |
Воронежская область | 8 750 | 8 750 | 0 | ФСД |
Ивановская область | 8 978 | 8 576 | 402 | ФСД |
Калужская область | 9 303 | 8 708 | 595 | ФСД |
Костромская область | 8 967 | 8 630 | 337 | ФСД |
Курская область | 8 600 | 8 600 | 0 | ФСД |
Липецкая область | 8 620 | 8 620 | 0 | ФСД |
Орловская область | 8 744 | 8 730 | 14 | ФСД |
Рязанская область | 8 694 | 8 568 | 126 | ФСД |
Смоленская область | 9 460 | 8 825 | 635 | ФСД |
Тамбовская область | 8 241 | 7 811 | 430 | ФСД |
Тверская область | 9 302 | 8 846 | 456 | ФСД |
Тульская область | 9 310 | 8 658 | 652 | ФСД |
Ярославская область | 8 646 | 8 163 | 483 | ФСД |
г. Москва | 12 578 | 12 115 | 463 | РСД |
Московская область | 9 908 | 9 908 | 0 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 11 840 | 8 846 | 2 994 | РСД |
Республика Коми | 11 534 | 10 742 | 792 | РСД |
Архангельская область | 10 955 | 10 258 | 697 | РСД |
Ненецкий а.о. | 17 956 | 17 956 | 0 | РСД |
Вологодская область | 9 572 | 8 846 | 726 | РСД |
Калининградская область | 9 658 | 8 846 | 812 | РСД |
г. Санкт-Петербург | 9 514 | 8 846 | 668 | РСД |
Ленинградская область | 9 247 | 8 846 | 401 | ФСД |
Мурманская область | 14 354 | 12 674 | 1 680 | РСД |
Новгородская область | 9 423 | 8 846 | 577 | РСД |
Псковская область | 9 529 | 8 806 | 723 | РСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 8 680 | 8 680 | 0 | ФСД |
Республика Ингушетия | 8 846 | 8 846 | 0 | ФСД |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 598 | 8 846 | 752 | РСД |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | 8 846 | 0 | ФСД |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | 8 455 | 0 | ФСД |
Чеченская Республика | 9 035 | 8 735 | 300 | ФСД |
Ставропольский край | 8 297 | 8 297 | 0 | ФСД |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 8 138 | 8 138 | 0 | ФСД |
Республика Калмыкия | 8 242 | 8 081 | 161 | ФСД |
Краснодарский край | 9 258 | 8 657 | 601 | ФСД |
Астраханская область | 8 969 | 8 352 | 617 | ФСД |
Волгоградская область | 8 569 | 8 569 | 0 | ФСД |
Ростовская область | 8 736 | 8 488 | 248 | ФСД |
Республика Крым | 8 912 | 8 370 | 542 | ФСД |
г. Севастополь | 9 597 | 8 842 | 755 | РСД |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 8 645 | 8 645 | 0 | ФСД |
Республика Марий Эл | 8 380 | 8 191 | 189 | ФСД |
Республика Мордовия | 8 522 | 8 522 | 0 | ФСД |
Республика Татарстан | 8 232 | 8 232 | 0 | ФСД |
Удмуртская Республика | 8 502 | 8 502 | 0 | ФСД |
Чувашская Республика | 7 953 | 7 953 | 0 | ФСД |
Кировская область | 8 511 | 8 474 | 37 | ФСД |
Нижегородская область | 8 689 | 8 102 | 587 | ФСД |
Оренбургская область | 8 252 | 8 252 | 0 | ФСД |
Пензенская область | 8 404 | 8 404 | 0 | ФСД |
Пермский край | 8 777 | 8 539 | 238 | ФСД |
Самарская область | 8 690 | 8 413 | 277 | ФСД |
Саратовская область | 8 278 | 8 278 | 0 | ФСД |
Ульяновская область | 8 574 | 8 474 | 100 | ФСД |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 8 750 | 8 750 | 0 | ФСД |
Свердловская область | 9 173 | 8 846 | 327 | ФСД |
Тюменская область | 9 250 | 8 846 | 404 | ФСД |
Челябинская область | 8 691 | 8 691 | 0 | ФСД |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 730 | 12 176 | 554 | РСД |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13 510 | 13 425 | 85 | РСД |
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 8 753 | 8 712 | 41 | ФСД |
Республика Бурятия | 9 207 | 8 846 | 361 | ФСД |
Республика Тыва | 8 846 | 8 846 | 0 | ФСД |
Республика Хакасия | 8 975 | 8 782 | 193 | ФСД |
Алтайский край | 8 894 | 8 669 | 225 | ФСД |
Красноярский край | 10 039 | 8 846 | 1 193 | РСД |
Иркутская область | 9 497 | 8 841 | 656 | РСД |
Кемеровская область | 8 387 | 8 387 | 0 | ФСД |
Новосибирская область | 9 487 | 8 814 | 673 | РСД |
Омская область | 8 480 | 8 480 | 0 | ФСД |
Томская область | 9 546 | 8 795 | 751 | РСД |
Забайкальский край | 9 829 | 8 846 | 983 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 14 076 | 13 951 | 125 | РСД |
1 зона: | 17 011 | 17 011 | 0 | РСД |
2 зона: | 13 720 | 13 576 | 144 | РСД |
Приморский край | 10 775 | 9 988 | 787 | РСД |
Хабаровский край | 11 799 | 10 895 | 904 | РСД |
Амурская область | 10 018 | 8 846 | 1 172 | РСД |
Камчатский край | 16 756 | 16 543 | 213 | РСД |
Магаданская область | 15 943 | 15 460 | 483 | РСД |
Сахалинская область | 12 333 | 12 333 | 0 | РСД |
Еврейская авт.обл. | 11 709 | 9 166 | 2 543 | РСД |
Чукотский а.о. | 19 000 | 19 000 | 0 | РСД |
г. Байконур | 9 311 | 8 846 | 465 | ФСД |
Социальная доплата до прожиточного минимума пенсионерам
С 1 января 2024 года проиндексирован размер пенсии неработающим пенсионерам. Но, даже с учетом индексации, общее материальное обеспечение может не достигать суммы установленного минимума для нормального существования. Это та граница, ниже которой выплата не может быть - минимальная пенсия. Если пенсия окажется менее этой величины, то к ней будет установлена социальная доплата.
Доплата рассчитывается по формуле:
Социальная доплата = ПМП - Ежемесячные доходы пенсионера
Следует учитывать, что на размер доплаты влияет размер ежемесячных выплат в пользу пенсионера, складывающихся из:
- ежемесячного пособия, назначенного в качестве пенсионного обеспечения, и срочной пенсионной выплаты;
- иных выплат социального характера, включая набор социальных услуг;
- дополнительных мер социальной поддержки в денежном выражении, например, по оплате услуг ЖКХ, телефона, проезда на транспорте (не учитываются меры поддержки, носящие единовременный характер).
С 1 января 2024 года прожиточная граница для пенсионера подлежала изменению, что отразилось и на величине минимальной пенсии. Соответственно, доплаты установлены уже по актуальным показателям.
Для тех, кому социальная доплата устанавливалась ранее, изменился порядок перерасчета пенсии. С начала 2024 года размер социальной доплаты останется прежним и прибавится к проиндексированной пенсии.
Рассмотрим ситуацию на примере Пермского края:
Гражданин достиг пенсионного возраста в июле 2019 года. Ему назначена страховая пенсия в размере 7500 рублей, что было ниже ПМП по региону (8539 рублей). Потому назначена социальная доплата 1039 рублей, которая довела пенсию до минимальной в регионе проживания.
В январе 2024 года ему произведен перерасчет по новому правилу:
- на 6,6 процентов увеличен размер страховой пенсии: 7500 × 6,6 % = 7995 рублей;
- региональная социальная доплата осталась в прежнем размере: 1039 рублей.
Соответственно, с 1 января пенсионер будет получать 7995 + 1039 = 9034 рублей, т.е. повышение составило 495 рублей.
Как получить социальную доплату?
Необходимость установления доплаты определяется на момент расчета пенсии страховой или по государственному обеспечению.
Если заявление о назначении подается в электронном виде, гражданину рекомендуется отметить пункт, где предлагается применить социальную доплату в случае, когда размер пенсии окажется ниже ПМП.
При личном обращении с заявлением об установлении пенсии специалисты клиентской службы ПФР обращают внимание, чтобы в заявлении пункт о доплате был отмечен. Тогда доплата будет применена. Иначе потребуется снова обращаться с заявлением об ее установлении.
Кому необходимо переоформление доплат?
Важно! Первоначально социальная доплата устанавливается по заявлению гражданина.
Но ее пересчет в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера или индексацией пенсии производится автоматически.
Обязательным остается условие извещения органов пенсионного фонда и социального обеспечения при устройстве на работу. Тогда пенсионер переходит в разряд работающего и сумма его материального обеспечения увеличивается на размер заработной платы. В этом случае он лишается социальной доплаты и индексации пенсии.
Федеральная и региональная доплата к пенсии, в чем различие?
Доплата может устанавливаться к любому виду пенсий: страховой, социальной, государственной и т.д. Причем существует следующий порядок ее назначения:
- если пенсия выше ПМП по Росии (9 311 ₽), но ниже регионального, то социальная доплата производится из регионального бюджета - региональная социальная доплата (РСД);
Гражданину, проживающему в г. С-Петербурге, назначена пенсия в размере 9350 руб., что выше в среднем по стране. Но в городе ПМП на 2024 год установлен в размере 9514, потому будет произведена РСД – 164 рубля.
- если пенсия ниже показателя ПМП по стране и в регионе она не выше этого значения, то применяется федеральная социальная доплата (ФСД).
Саратовскому пенсионеру рассчитана пенсия в сумме 8520 рублей, это выше регионального ПМП - 8278 руб., но ниже общероссийского показателя - 9311. Применится ФСД в размере 791 рубль, что доведет размер пенсии до минимальной по стране.
В зависимости от типа доплаты ее выплата производится:
- органами социальной защиты населения для получающих региональную доплату;
- Пенсионным фондом РФ при установлении федеральной доплаты.